Addresses with large distance to named road

Street Number Postcode City Suburb Distance (m) OSM-Links
Dorfstraße Klein Thurow 9 19205 Roggendorf 562
Dorfstraße Klein Thurow 9a 19205 Roggendorf 492
Dorfstraße Klein Thurow 9b 19205 Roggendorf 394
Dorfstraße Klein Thurow 8 19205 Roggendorf 325
Dorfstraße Klein Thurow 7 19205 Roggendorf 252
Dorfstraße Klein Thurow 9c 19205 Roggendorf 233
Hellberg 4 19205 Roggendorf 227
Ausbau Klein Salitz 3 19205 Roggendorf 214
Dorfstraße Marienthal 11 19205 Roggendorf 163
Siedlungsweg 6 19205 Roggendorf 160
Dorfstraße Klein Thurow 10 19205 Roggendorf 155
Kneeser Straße Groß Thurow 7a 19205 Roggendorf Groß Thurow 151